Preisaushang nach § 32 Fahrlehrergesetz
Klasse | Klasse | Klasse | Klasse | Klasse | Klasse | Schlüsselzahl | Schlüsselzahl | Schlüsselzahl | ||
B(Manuell) | B(Automatik) | A | A2 | A1 | AM | B197 | B96 | B196 | ||
Grundbetrag | ||||||||||
für die allgemeinen Aufwendungen einschließlich des theoretischen Unterrichts |
€ | 320,00 | 320,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 320,00 | 320,00 | 260,00 | 260,00 |
Vorstellungsentgelte *) | ||||||||||
- theoretische Prüfung | € | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | ------ | ------ | ------ |
- praktische Prüfung | € | 95,00 | 95,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | ------ | ------ | ------ |
Fahrstunden (zu je 45 Min.) | € | 31,00 | 33,00 | 39,00 | 37,00 | 35,00 | 33,00 | 33,00 | 37,00 | 35,00 |
Besondere Ausbildungsfahrten (zu je 45 Min.) |
||||||||||
- Bundes o. Landesstraßen | € | 38,00 | 40,00 | 46,00 | 44,00 | 42,00 | ------ | 40,00 | 44,00 | 42,00 |
- Autobahnen o. Kraftfahrtstraßen | € | 38,00 | 40,00 | 46,00 | 44,00 | 42,00 | ------ | 40,00 | 44,00 | 42,00 |
- bei Dämmerung u. Dunkelheit | € | 38,00 | 40,00 | 46,00 | 44,00 | 42,00 | ------ | 40,00 | 44,00 | 42,00 |
Unterweisung am Fahrzeug (zu je 45 Min.) | € | 31,00 | 33,00 | 39,00 | 37,00 | 35,00 | 33,00 | 33,00 | 37,00 | 35,00 |
*) Die amtlichen Gebühren für die Prüforganisation, werden von dieser zusätzlich erhoben und können in meiner Fahrschule eingesehen werden! |
Grundbetrag bei Mehrfach-Klassen: B + A, A2, A1 €: 400,00 |
Mofa-Ausbildungskurs: €: 400,00 |
+++ Gültig für Anmeldungen/Ausbildungsbeginn ab 01.01.2023 +++